Descripción
Adhesión anual 2025 $60.000.
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | ADMISIÓN 2025 |
1. Planificación TrainingPeaks. | |||
1. Planificación. | 1. Planificación TrainingPeaks. | $60.000.- (obligatoria) | |
2. Análisis datos. | * Auto apoyo ciclismo sábado am. | ||
2. Análisis datos. | 2. Análisis datos. | 3. Ejecución personalizada. | * Apoyo técnico competencias. |
3. Ejecución personalizada. | 3. Ejecución personalizada. | 4.-Jueves 18:30 P.m cerro San Cristóbal o Bicentenario. | * Extrenamientos extraprogramaticos. |
4.- Planificación Prep. Fisica. | 4.- Planificación Prep. Fisica. | ||
$40.000.- (opcional) (Licencia federativa) . | |||
5.- Salidas Grupales, los s-abados AM. | 5.-Martes 18:30 P.m Pista Atlética Estadio Nacional. | * Ocupar instalaciones Estadio Nacional. * Beneficios club federado. | |
6.- Planificación Prep. Fisica. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.